여성아이병원 사이트맵
권세일 원장 1과
생후 4개월부터 60개월까지의 영유아를 대상으로 검진시기별로 선정
유아 시기별 예방접종
| 1차 | 생후 04 ∼ 06개월 |
|---|---|
| 2차 | 생후 09 ∼ 12개월 |
| 3차 | 생후 18 ∼ 24개월 |
| 4차 | 생후 30 ∼ 36개월 |
| 5차 | 생후 42 ∼ 48개월 |
| 6차 | 생후 54 ∼ 60개월 |
| 7차 | 생후 66 ∼ 71개월 |
시행시기
| 가입자 및 피부양자 | 2007.11.15 부터 |
|---|---|
| 의료급여 수급권자 | 2008.1.1 부터 |
영유아 건강검진표는 공단에서 직장가입자 및 세대주 주민등록주소지로 우편 발송해 드리고 있으며, 전국 영유아 검진기관에서 검진을 받으실 수 있습니다.
검진항목
| 검진시기 | 항목 | |
|---|---|---|
| 1차 (생후 04∼6개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
| 2차 (생후 09∼12개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 3차 (생후 18∼24개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 4차 (생후 30∼36개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 5차 (생후 42∼48개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 6차 (생후 54∼60개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
| 구강검진 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
| 7차 (생후 66∼71개월) | 건강검진 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달선별검사 및 상담, 건강교육 |
검진항목 (일반검진)
| 검진종류 | 항목 |
|---|---|
| 문진 및 진찰 | 문진표, 진찰표, 청각문진, 시각, 시력검사 |
| 신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
| 건강교육 | 영양, 수면, 안전, 구강, 취학준비 |
| 발달평가 | K-ASQ, DENVER-Ⅱ 등 의한 검사 |
검진항목 (구강검진)
| 검진종류 | 항목 |
|---|---|
| 구강문진 및 진찰 | 문진표, 진찰표(치아검사, 치주조직검사) |
| 구강보건교육 | 매뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 교육 |
